Measured · 第一方实测
实测测速榜
本榜只收录已完成本站第一方实测测速的机场,按速度指数降序排列。速度指数由实测数据透明推导、可复算:吞吐分(峰值下载 ÷ 12,120MB/s 封顶)× 0.6 + 延迟分((260 − 最优延迟) ÷ 23,≤30ms 满分)× 0.4。它只衡量速度一维、不等于综合评分。每家详情见档案页的「实测测速」图。
| # | 机场 | 速度指数 | 峰值下载 | 最强区域 | 该区延迟 | 协议 | 实测日期 | 与本站关系 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 可信云 | 9.8 | 129 MB/s | 香港 | 44–92ms | Shadowsocks | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 02 | 星岛梦 | 9.3 | 105 MB/s | 香港 | 24–49ms | Shadowsocks | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 03 | 飞猫云 | 9.2 | 423 MB/s | 日本 | 78–103ms | Vless | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 04 | 全球云 | 9.1 | 102 MB/s | 日本 | 200–279ms | Shadowsocks | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 05 | u1s1 | 9.1 | 102 MB/s | 香港 | 15–89ms | Shadowsocks | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 06 | 一翻云 | 8.8 | 96 MB/s | 美国 | 155–167ms | Shadowsocks | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 07 | 唯兔云 | 8.0 | 79 MB/s | 香港 | 22–105ms | Shadowsocks | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 08 | 光速云 | 7.3 | 103 MB/s | 香港专线 | 134–151ms | Vless | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 09 | 极连云 | 6.3 | 67 MB/s | 日本 | 135–350ms | Vless | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 10 | 二猫云 | 5.4 | 61 MB/s | 香港 | 126–240ms | Vless | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
| 11 | 光年梯 | 5.1 | 48 MB/s | 德国 | 197–337ms | Vless | 2026-07-22 | 合作 | 查看 → |
怎么读这张榜:速度指数 ≠ 综合评分
①速度指数与峰值下载均基于单次测速快照、非 30 天均值,反映速度上限(峰值吞吐 + 最优延迟),不代表全区平均,也不代表晚高峰持续表现;②各家测试环境不同,跨机场比较仅供参考、不宜逐位数直接对比;③本榜只排速度一个维度——稳定性、解锁、售后均未计入,不等于综合评分,完成多轮实测后才会开放综合榜。为什么先做这张榜
综合评分需要 30 天稳定性、解锁逐项等多轮实测,尚未完成;而各家后台的真实测速是当下就能拿到的第一方数据。与其让综合榜空着,不如先把这份可核对的速度快照如实呈现——每一行都对应档案页里可查的「实测测速」图。怎么用这张榜
把它当「速度天花板」的初筛:峰值高说明线路带宽足,适合下载与 4K;但延迟、晚高峰持续性、解锁能力这张榜不体现,选购前请进各家档案页看完整的「实测测速」分区图与结论。综合评分(速度 / 稳定性 / 解锁加权)会随多轮实测完成后在综合榜上线。